Doro PhoneEasy 530X
0 kr
Tillverkare |
---|
Fortsätt att njuta av din aktiva livsstil med en lättanvändanvänd mobiltelefon som klarar att stå emot stötar och det blöta vädret lika bekymmersfritt som du gör.
Funktioner
» Lättanvänd kamera
» IP 54 klassifierad, tål vattenstänk
» Stort tangentbord med tydliga knappar
» Tydlig skärm och bra ljud
» Laddstation medföljer
ALLMÄNT | ||||
Formfaktor | Knapptelefon | |||
Storlek | 130 x 52 x 13mm | |||
Vikt | 96g | |||
Operativsystem | Doro | |||
Trygghetslarm | Ja | |||
Externt minne | microSD, upp till 32 GB | |||
SIM-kort | Micro-SIM | |||
Webläsare | Nej | |||
Operatörslåst | Nej |
BATTERI | ||||
Typ | 800 mAh | |||
Standbytid | Upp till 500 timmar* | |||
Taltid | Upp till 8 timmar* | |||
* = Siffror från tillverkaren |
DISPLAY | ||||
Typ | TFT färgskärm | |||
Storlek | 2.4" | |||
Upplösning | 320x240 pixlar |
KAMERA | ||||
Primär | 2-megapixel med blixt | |||
Video | 240x320 pixlar videoinspelning |
NÄTVERK & KOMMUNIKATION | ||||
UMTS Band | 900/1800/1900 MHz | |||
GSM Band | 900/2100 MHz | |||
WiFi | Nej | |||
GPS |
Nej | |||
Bluetooth | Ja, 2.1 | |||
USB | Ja | |||
Hörlursanslutning | 3.5 mm | |||
Infraröd port | Nej | |||
Stöd för hörapparat | Ja, T4/M4 |
MULTIMEDIA | ||||
Ljud uppspelning | Ja | |||
FM-Radio | Ja | |||
Högtalartelefon | Ja | |||
Videostreaming | Nej | |||
Accelerometer | Nej | |||
DRM-stöd | Nej | |||
Java-stöd | Nej | |||
HTML5 Stöd | Nej |
SYNKRONISERING & TJÄNSTER | ||||
SMS & MMS | Ja | |||
Applikations Affär(er) | Nej | |||
Synkronisering | Nej | |||
Microsoft Exchange | Nej | |||
Nej | ||||
Nej | ||||
Youtube | Nej |
SÄLJPAKET INNEHÅLL |
||||
Laddare | Ja | |||
USB-kabel | Ja | |||
Batteri | Ja - 800 mAh | |||
Hörlurar | Ja | |||
Minneskort | Nej | |||
Dockningsstation | Ja | |||
Användarmanual | Ja |