Huawei P30 Pro
Tillverkare |
---|
Nya P30 Pro är inte bara kraftfull och elegant – den är även en fräsch fläkt och utmanare på den svenska smartphone-marknaden. Huawei är kända för sina kameramobiler, och med P30 Pro får kunden fyra Leica-kameror som tar film och foto till en ny nivå.
- OLED-skärm på 6,47”
- Kraftfull prestanda med två AI-chip som avlastar processorn
- Kamerasystem från Leica med fyra kameror för film och foto i världsklass
- Fingeravtrycksläsare i skärmen
- Välj mellan 128 GB lagring och 6 GB RAM eller 256 GB lagring och 8 GB RAM
2G-band | Vi har inte stöd för 2G/GSM |
3G-band | B1/2/4/5/6/8/19/34/39 |
4G-band | B1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28/32/34/38/39/40 |
LTE-kategori | 21 |
Operatörslåst | Nej |
Carrier Aggregation | Ja |
WiFi-samtal | Ja |
VoLTE (4G-samtal) | Ja |
Mått |
|
Bredd: | 158 mm |
Höjd | 74,4 mm |
Djup | 8,41 mm |
Vikt: | 192 g |
Teknisk information |
|
SoC (system on a chip) | Kirin 980 |
SIM-kort | nanoSIM-kort (4FF) x2 (Dual SIM-stöd med 4G/4G) |
WIFI-teknik | 802.11ac (bakåtkompatibel med n/g/b/a) |
WIFI-frekvensband | 2,4 GHz och 5 GHz |
Batteri |
|
Kapacitet | 4200 mAh |
Trådlös laddnining | Ja, upp till 15 W |
Snabbladdning | Ja, upp till 40 W |
Utbytbart batteri | Nej |
Kan dela laddning trådlöst? | Ja |
Kamera |
|
Primär | 40 MP (vidvinkel) + 20 MP (ultravidvinkel) + 8 MP (tele) + 5 MP (djupsensor) |
Sekundär | 32 MP (standard) |
Video-inspelning | Ja |
Blixt | Ja |
Extra kamerainfo | Optisk bildstabilisator, autofokus, 10x hybrid zoom |
Kommunikation |
|
GPS | Ja |
NFC | Ja |
Bluetooth | Ja, 5.0 |
Fingeravtrycksläsare | Ja, inbyggd i skärmen |
USB-port | USB 3.1 Type C (Gen1) |
Hörlursjack | Nej |
Pulsmätare | Nej |
FM-radio | Nej |
TV ut | Ja, via USB-C |
IR-sändare | Ja |
Ansiktsigenkänning | Ja |
Annat |
|
Stöd för 3FrontOffice | Ja |
Formfaktor | Mobiltelefon |
Förinstallerade 3-appar | Nej, inga |
IP-klassificering | IP68 |
Skärm |
|
Storlek | 6,47'' |
Upplösning | 2340x1080 (FHD+) |
Skärmtyp | OLED |
Prestanda |
|
CPU-kärnor | Åtta (octa core) |
CPU-hastighet | 2,6 GHz |
Stöd för minneskort | Ja (Huawei Nano SD) |
Max storlek minneskort | Uppgift saknas |
RAM-minne | 6 GB eller 8 GB |
Internminne (HDD) | 128 GB eller 256 GB |