Samsung Galaxy S22
Tillverkare |
---|
Med Galaxy S22 tar Samsung foto och video till en helt egen nivå. För din skull och din rätt att alltid ha bästa förutsättningarna för roligare dagar och nätter. Den nya ljuskänsliga sensorn gör det omöjliga möjligt. Alltid knivskarpt. Alltid som det var på riktigt, när du var där. Äg natten – filma och fota som att det var på dagen. Designad för att både synas och användas, alltid.
Nätverk | |
3G-band | Ja |
4G-band | Ja |
5G-band | Ja |
Operatörslåst | Nej |
Mått | |
Bredd | 70.6mm |
Höjd | 146mm |
Djup | 7.6mm |
Vikt | 167g |
Teknisk information | |
Simkort 1 | 4FF |
Simkort 2 | 4FF or eSIM |
Processor | Samsung / Exynos 2200 / ARMv9 |
RAM-minne | Uppgift saknas |
Internminne (HDD) | 128GB, 256GB |
Stöd för minneskort | Nej |
Max storlek minneskort | 256GB |
Batteri | |
Kapacitet | 3700mAh |
Trådlös laddning | Ja |
Snabbladdning | Nej |
Kan dela laddning trådlöst? | Ja |
Kameror | |
Primär | 50MP + 10MP + 12MP |
Sekundär | 10MP |
Videoupplösning | 8K - 7680x4320 |
Blixt | LED |
Kommunikation | |
GPS | Ja |
NFC | Ja |
Bluetooth | Ja, 5.2 |
IR-sändare | Nej |
Wifi-teknik | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Wifi-frekvensband | 2.4GHz + 5GHz |
Annat | |
IP-klassificering | Uppgift saknas |
Fingeravtrycksläsare | Ja |
USB-Port | Type-C |
Hörlursjack | Nej |
FM-radio | Nej |
TV ut | Uppgift saknas |
Ansiktsigenkänning | Nej |
Skärm | |
Skärmstorlek | 6.1 |
Skärmupplösning | 1080 x 2340 |