Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 i3-12/8/512 15.6″
7,995 kr
Tillverkare |
---|
Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 bärbar dator kommer med en fantastisk 15,6-tums FullHD IPS-skärm som ger utmärkt färgbalans och betraktningsvinklar. Den snabba 12:e generationens Intel® Core™ i3-1215U-processor låter dig köra flera processer utan större utmaningar, vilket resulterar i jämn prestanda hela tiden.
Intel® 12:e gen. processor
Med 6-kärnig Intel® Core™ i3-processor från Alder Lake-familjen som är byggd på supereffektiv 10nm SuperFin-arkitektur, kan du enkelt göra flera saker utan att stöta på fördröjning eller avmattning, perfekt för arbete och utbildning. Processorn kan växla till snabbt turboläge upp till 4,4 GHz. Den kompletteras med 8 GB snabbt DDR4-RAM-minne för att ge sömlös drift med minneskrävande program.
Full HD-skärm
Den 15,6-tum stora IPS-skärmen har kristallklar och detaljerad upplösning på 1920×1080 med bildförhållandet 16:9. IPS-teknik ger djupare kontrast, ljusare färger och bredare betraktningsvinklar. Bättre färgnoggrannhet och kontrast gör att du kan se mer och göra mer dagligen med din maskin. Skärmens smala ramar ger dig mer tillgängligt skärmutrymme.
SSD-lagring
Skrivbordet använder en snabb 512 GB SSD-lagring som låter dig starta upp systemet eller starta appar på bara några sekunder.
Batteri
Njut av upp till 4,8 timmars batteritid per laddning, så att du kan vara produktiv även när du inte har tillgång till ett eluttag. Du kan få ytterligare 2 timmars batteritid när du är på språng genom att ladda bara 15 minuter med Rapid Charge Boost.
HDMI
HDMI-utgången kan anslutas till en HD-kompatibel TV eller projektor för att visa foton och videor i hög upplösning på en stor skärm.
Snabb anslutning
– 1x USB-A 2.0-port
– 1x USB-A 3.2 Gen 1-port
– 1x USB-C 3.2 Gen 1
– 1x HDMI
– Integrerad SD-minneskortläsare
– Supersnabb WiFi 6, Bluetooth 5.1
– 3,5 mm kombinerad hörlurs-/mikrofonport
Andra funktioner
– Integrerad HD-webbkamera med integritetsslutare
– Windows 11 Home (S-läge) 64-bitars
– Li-polymer 2-cells 38 Wh batteri med upp till 4,8 timmars drift per laddning
– 24 månaders tillverkargaranti
Mått & vikt
Höjd (cm) | 1.99 |
Bredd (cm) | 35.92 |
Djup (cm) | 23.65 |
Vikt (kg) | 1.63 |
Höjd (inkl. emballage) | 72,0 mm |
Bredd (inkl. emballage) | 33,4 cm |
Djup (inkl. emballage) | 53,4 cm |
Vikt (inkl. emballage) | 2,462 kg |
Nyckelspecifikation
Vikt (kg) | 1.63 |
Serie | IdeaPad 3 |
Modellnummer | 1215U |
Internminne RAM (GB) | 8 |
Total lagringskapacitet (GB) | 512 |
Grafikkortstillverkare | Intel |
Grafikkortsmodell | Intel UHD Graphics |
Skärmstorlek (tum) | 15.6 |
Wi-Fi generation | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Operativsystem (version) | Windows 11 Home |
Modellbeskrivning
Produkttyp | Bärbar dator |
Modellnamn | Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 82RK00WVMX |
Serie | IdeaPad 3 |
Discrete Trusted Platform Module (TPM) | Nej |
Introduktionsår | 2022 |
Specifikationer | i3 1215U / 8 GB RAM / 512GB SSD |
Anpassad för spel/gaming | Nej |
EAN-kod | 197532440524 |
Tillverkarens artikelnummer | 82RK00WVMX |
Processor
Tillverkare CPU | Intel |
Typ av processor | Intel Core i3 |
Modellnummer | 1215U |
Processorgeneration | 12:e gen |
Intel Evo-plattform | Nej |
Antal kärnor (cores) | 6 |
Hastighet (GHz) | 1.2 |
Maximal hastighet (GHz) | 4.4 |
CPU Cache | 10MB |
Chipset | Intel SoC (System on Chip) platform |
Lagring och minne
RAM (typ) | DDR4 |
Internminne RAM (GB) | 8 |
RAM - Maximalt stöd (GB) | 16 |
RAM - Hastighet (MHz) | 3200 |
RAM - Portar (totalt) | 1 |
RAM - Portar (tillgängliga) | 1 |
Typ av lagring | SSD |
Typ av SSD | M.2 PCIe NVMe SSD |
Lagringskapacitet SSD (GB) | 512 |
Antalet installerade SSD | 1 |
Total SSD-kapacitet (GB) | 512 |
Total lagringskapacitet (GB) | 512 |
Portar för utvidgning
M.2 slot (Totalt) | 1 |
M.2 slot (Tillgängliga) | 0 |
M.2 WLAN slot (Totalt) | 1 |
M.2 WLAN slot (Tillgängliga) | 0 |
Grafik
Arkitektur grafikkort | Delat |
Huvudmärke (GPU) | Intel |
Grafikkortstillverkare | Intel |
Grafikkortsmodell | Intel UHD Graphics |
PCMark 10
PCMark 10 total score | 4723 |
PCMark 10 Essentials score | 8855 |
PCMark 10 Productivity score | 7021 |
PCMark 10 Digital Content Creation score | 4630 |
Video playback hours | 4.62 |
3DMark
3DMark Timespy score | 844 |
UL Benchmark
Viloläge (Wattimmar/Wh) | 0.8 |
Standby med skärm på (wattimmar/Wh) | 6.7 |
Max belastning (wattimmar/Wh) | 18.6 |
Ljud
Inbyggda högtalare | Ja |
Information om ljud | Stereo speakers, 1.5W x2, Dolby® Audio™ |
Mikrofon | Ja |
Skärm/Display
Skärmstorlek (tum) | 15.6 |
Skärmtyp | IPS (In-Plane Switching) |
Skärmupplösning | Full HD (1080p) |
Pekskärm | Nej |
HDR (High Dynamic Range) | Nej |
Maximal upplösning | 1920x1080 |
Aspect ratio | 16:9 |
Skärmteknologi för spel/gaming | Ingen/Inget |
Ljusstyrka (Nit) | 300 |
Kamera
Inbyggd webbkamera | Ja |
Videoinspelning (upplösning) | HD (720p) |
Anslutningar
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi generation | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Nätverksanslutning (RJ45) | Nej |
USB 2.0 A antal portar | 1 |
USB-C 3.2 Gen 1 antal portar (Superspeed 5Gbps) | 1 |
USB-A 3.2 Gen 1 antal portar (Superspeed 5Gbps) | 1 |
USB-A 3.2 Gen 2 antal portar (Superspeed 10Gbps) | 0 |
USB-C 3.2 Gen 2x2 antal portar (Superspeed 20Gbps) | 0 |
USB-C 4 Gen 2x2 antal portar (USB4 20Gbps) | 0 |
USB-C 4 Gen 3x2 antal portar (USB4 40Gbps) | 0 |
USB-C Power Delivery | Ja |
NFC (Near Field Communication) | Nej |
HDMI-anslutning | Ja |
HDMI-ingång | Nej |
Mobilt datanätverk | Nej |
Antal Thunderbolt 2 portar | 0 |
Antal Thunderbolt 3 portar | 0 |
Thunderbolt 4 antal portar | 0 |
VGA | Nej |
Plats för SIM-kort | Nej |
Port för minneskort | Ja |
Stödjer följande minneskort | SD |
Gränssnitt för ljud | 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
Anslutning | Wi-Fi |
Optisk drivenhet
Optisk enhet | Nej |
Funktioner och egenskaper
GLONASS | Nej |
Touch Bar | Nej |
Bakbelyst tangentbord | Vit |
Tangentbord med siffror (full storlek) | Ja |
Biometrisk inloggning (ansiktsigenkänning) | Nej |
Biometrisk inloggning (fingeravtrycksläsare) | Ja |
Snabbladdning | Ja |
Fjärrkontroll | Nej |
Övriga funktioner | Camera privacy shutter |
Operativsystem och systemkrav
Typ av operativsystem | Windows |
Operativsystem (version) | Windows 11 Home |
Operativsystem - version (bit) | 64 |
Kapacitet, förbrukning och strömförsörjning
Batterityp | Litiumpolymer |
Batteritid enligt leverantör upptill (timmar) | 4.8 |
Battericeller (nummer) | 2 |
Teknisk information om batteriet | 38Wh |
Design, form och placering
Färg | Blå |
Leverantörens färgnamn | Abyss blue |
Chassit är tillverkat av | Plast |
Förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller | Laptop, Adapter, Power Cord, Manual |
Mjukvara | Office Trial |
Tillverkarens garanti | 24 månader - Bring-in warranty |