HP 15S-EQ2844NO R7/8/512 15.6″
10,995 kr
| Tillverkare |
|---|
HP Laptop 15s-eq2844no 15.6″ bärbar dator håller dig uppkopplad när du är på resande fot och ger dig tillräckligt med kraft för dina dagliga uppgifter, njut av mängder av underhållning och formidabel batteritid. AMD Ryzen™ 7 5700U processor bibehåller en smidig prestanda hela tiden och Full HD-skärmen ger dig kristallklara bilder hela tiden.
AMD Ryzen™ 7 5700U processor
Då den körs på en åttakärnig AMD Ryzen™ 7 5700U processor kan du köra flera krävande appar samtidigt. Den fjärde generationen av Ryzen™-processorer ger hög prestanda medan den minskar strömförbrukningen. Den kommer med en 8 GB snabbt DDR4 RAM och integrerad AMD Radeon™ Graphics.
Skärm
Den 15.6 tum stora skärmen har en Full HD 1080p-upplösning med hög detalj för en kvalitativ bildåtergivning. SVA-panelteknologin ger bredare betrakningsvinklar, högre kontrast och utmärkt bilddjup för en fängslande multimedia-upplevelse.
Lagring
Den supersnabba 512 GB M.2 SSD-enheten ger extra korta start- och laddningstider.
HDMI
HDMI-utgången kan anslutas till en HD-TV eller projektor för att visa foton och videor i hög upplösning på en stor skärm.
Anslutningar
– HDMI-port
– 2x USB-A 3.2 Gen 1-portar
– 1x USB-C 3.2 Gen 1-port
– WiFi-5, Bluetooth 4.2, SD/micro SD minneskortsplats
– 3.5 mm kombinerad hörlurs/mikrofonport
Fler funktioner
– Windows 10 Home operativssystem
– 3-celligt litiumjonbatteri med över 9 timmars batteritid
– Integrerad HD-webbkamera, stereohögtalare
– Pekplatta med multitouch-kapacitet
Mått & vikt
| Höjd (cm) | 1.79 |
| Bredd (cm) | 35.85 |
| Djup (cm) | 24.2 |
| Vikt (kg) | 1.69 |
| Höjd (inkl. emballage) | 68,0 mm |
| Bredd (inkl. emballage) | 30,4 cm |
| Djup (inkl. emballage) | 55,0 cm |
| Vikt (inkl. emballage) | 2,434 kg |
Nyckelspecifikation
| Vikt (kg) | 1.69 |
| Serie | HP Laptop 15s |
| Modellnummer | 5700U |
| Internminne RAM (GB) | 8 |
| Total lagringskapacitet (GB) | 512 |
| Grafikkortstillverkare | AMD |
| Grafikkortsmodell | AMD Radeon Graphics |
| Skärmstorlek (tum) | 15.6 |
| Wi-Fi generation | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Operativsystem (version) | Windows 11 Home |
Modellbeskrivning
| Produkttyp | Bärbar dator |
| Modellnamn | HP Laptop 15s-eq2844no |
| Serie | HP Laptop 15s |
| Anpassad till | Utbildning |
| Discrete Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Introduktionsår | 2021 |
| Specifikationer | Ryzen 7 5700U / 8GB RAM / 512GB SSD |
| Anpassad för spel/gaming | Nej |
| EAN-kod | 0197029800046 |
| Tillverkarens artikelnummer | 8B3U7EA#UUW |
Processor
| Tillverkare CPU | AMD |
| Typ av processor | AMD Ryzen 7 |
| Modellnummer | 5700U |
| Intel Evo-plattform | Nej |
| Antal kärnor (cores) | 8 |
| Maximal hastighet (GHz) | 4.3 |
| CPU Cache | 8 MB |
| Chipset | AMD Integrated SoC |
Lagring och minne
| RAM (typ) | DDR4 |
| Internminne RAM (GB) | 8 |
| RAM - Maximalt stöd (GB) | 16 |
| RAM - Hastighet (MHz) | 3200 |
| RAM - Portar (totalt) | 2 |
| RAM - Portar (tillgängliga) | 0 |
| Typ av lagring | SSD |
| Typ av SSD | PCIe NVMe M.2 |
| SSD formfaktor | M.2 |
| Lagringskapacitet SSD (GB) | 512 |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Total SSD-kapacitet (GB) | 512 |
| Total lagringskapacitet (GB) | 512 |
Grafik
| Arkitektur grafikkort | Delat |
| Huvudmärke (GPU) | AMD |
| Grafikkortstillverkare | AMD |
| Grafikkort (serie) | Radeon |
| Grafikkortsmodell | AMD Radeon Graphics |
| Dedikerat grafikminne (RAM) | 0 |
PCMark 10
| PCMark 10 total score | 5007 |
| PCMark 10 Essentials score | 8281 |
| PCMark 10 Productivity score | 8423 |
| PCMark 10 Digital Content Creation score | 4919 |
| Video playback hours | 6.85 |
3DMark
| 3DMark Timespy score | 1115 |
UL Benchmark
| Viloläge (Wattimmar/Wh) | 0.5 |
| Standby med skärm på (wattimmar/Wh) | 6.2 |
| Max belastning (wattimmar/Wh) | 25.8 |
Ljud
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Information om ljud | Dual speakers |
Skärm/Display
| Skärmstorlek (tum) | 15.6 |
| Skärmtyp | SVA |
| Typ av glas | micro-edge |
| Skärmupplösning | Full HD (1080p) |
| Pekskärm | Nej |
| HDR (High Dynamic Range) | Nej |
| Maximal upplösning | 1920x1080 |
| Skärmteknik | Anti-glare |
| Skärmteknologi för spel/gaming | Ingen/Inget |
| Ljusstyrka (Nit) | 250 |
Kamera
| Inbyggd webbkamera | Ja |
| Videoinspelning (upplösning) | HD (720p) |
Anslutningar
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi generation | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| Nätverksanslutning (RJ45) | Nej |
| Nätverksport | Nej |
| USB 2.0 A antal portar | 0 |
| USB-C 3.2 Gen 1 antal portar (Superspeed 5Gbps) | 1 |
| USB-A 3.2 Gen 1 antal portar (Superspeed 5Gbps) | 2 |
| USB-C 3.2 Gen 2 antal portar (Superspeed 10Gbps) | 0 |
| USB-A 3.2 Gen 2 antal portar (Superspeed 10Gbps) | 0 |
| USB-C 3.2 Gen 2x2 antal portar (Superspeed 20Gbps) | 0 |
| USB-C 4 Gen 2x2 antal portar (USB4 20Gbps) | 0 |
| USB-C 4 Gen 3x2 antal portar (USB4 40Gbps) | 0 |
| USB-C Power Delivery | Nej |
| NFC (Near Field Communication) | Nej |
| HDMI-anslutning | Ja |
| Antal Thunderbolt 2 portar | 0 |
| Antal Thunderbolt 3 portar | 0 |
| Thunderbolt 4 antal portar | 0 |
| VGA | Nej |
| Plats för SIM-kort | Nej |
| Port för minneskort | Ja |
| Stödjer följande minneskort | SD;microSD |
| Gränssnitt för ljud | 1 headphone/microphone combo |
| Anslutning | Wi-Fi |
Optisk drivenhet
| Optisk enhet | Nej |
Funktioner och egenskaper
| GLONASS | Nej |
| Bakbelyst tangentbord | Nej |
| Tangentbord med siffror (full storlek) | Ja |
| Biometrisk inloggning (ansiktsigenkänning) | Nej |
| Biometrisk inloggning (fingeravtrycksläsare) | Nej |
| Snabbladdning | Ja |
| Fjärrkontroll | Nej |
Operativsystem och systemkrav
| Typ av operativsystem | Windows |
| Operativsystem (version) | Windows 11 Home |
| Operativsystem - version (bit) | 64 |
Kapacitet, förbrukning och strömförsörjning
| Batterityp | Lithium-ion |
| Batteritid enligt leverantör upptill (timmar) | 9.5 |
| Battericeller (nummer) | 3 |
| Teknisk information om batteriet | 41Wh |
| Vikt på batteriet (gram) | 210 |
Design, form och placering
| Färg | Svart |
| Leverantörens färgnamn | Jet Black |
| Chassit är tillverkat av | Plast |
Förpackningens innehåll
| Förpackningen innehåller | Laptop;Battery;Documentation;AC adapter;Power cord |
| Mjukvara | ExpressVPN (30 day free trial); LastPass Premium (30 day free trial);1 month trial for new Microsoft 365 customers |
| Tillverkarens garanti | 1 year |




