Huawei P20 64GB
| Tillverkare |
|---|
Letar du efter flaggskeppsprestande till ett attraktivt pris? Då kan du sluta leta nu. Huawei P20 bjuder bland annat på dubbla kameror bak, kraftfullt batteri och möjligheten att filma i super slowmotion.
- Full HD-skärm på 5,8”
- Dubbla Leica-brandade kameror bak
- 64GB inbyggt minne med stöd för minneskort
- Bra batteritid med hela 3400 mAh
- Dual SIM (Upp till 4G på båda)
Nätverk | |
| 2G-band | Vi har inte stöd för 2G/GSM |
| 3G-band | Uppgift saknas |
| 4G-band | Uppgift saknas |
| LTE-kategori | Uppgift saknas |
| Operatörslåst | Nej |
| Carrier Aggregation | Uppgift saknas |
| WiFi-samtal | Ja |
| VoLTE (4G-samtal) | Ja |
Mått | |
| Bredd: | 70,8 mm |
| Höjd | 149,1 mm |
| Djup | 7,7 mm |
| Vikt: | 165 gram |
Teknisk information | |
| SoC (system on a chip) | Kirin 970 |
| SIM-kort | 4FF (Nano-SIM) |
| WIFI-teknik | 802.11a/b/g/n/ac |
| WIFI-frekvensband | 2,4 Ghz och 5 Ghz |
Batteri | |
| Kapacitet | 3400 mAh |
| Trådlös laddnining | Nej |
| Quick charge | Ja |
| Utbytbart batteri | Nej |
Kamera | |
| Primär | Ja, 12 Mpix + 20 Mpix (dubbla) |
| Sekundär | Ja, 24 Mpix |
| Video-inspelning | Ja, upp till 4K |
| Blixt | LED |
| Extra kamerainfo | Optisk bildstabilisator, autofokus 2x optisk zoom |
Kommunikation | |
| GPS | Ja, A-GPS |
| NFC | Ja |
| Bluetooth | Ja, 4.2 |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| USB-port | USB-C |
| Hörlursjack | Nej |
| Pulsmätare | Uppgift saknas |
| FM-radio | Uppgift saknas |
| TV ut | Uppgift saknas |
| IR-sändare | Uppgift saknas |
| Ansiktsigenkänning | Uppgift saknas |
Annat | |
| 3Switch | Uppgift saknas |
| Formfaktor | Mobiltelefon |
| Förinstallerade 3-appar | Uppgift saknas |
| IP-klassificering | Uppgift saknas |
Skärm | |
| Storlek | 5,8'' |
| Upplösning | 2240x1080 |
Prestanda | |
| CPU-kärnor | Åtta kärnor (octacore) |
| CPU-hastighet | 2,40 GHz |
| Stöd för minneskort | Nej |
| Max storlek minneskort | - |
| RAM-minne | 4 GB |
| Internminne (HDD) | 64 GB |




