Huawei P20 Pro
| Tillverkare |
|---|
Med den första AI-kameran har Huaweis senaste värsting fått bäst i test bland mobiler för fotografi. I övrigt en riktigt bra mobil med grym prestanda all-around.
- Kamerasystem från Leica som vunnit “bäst i test” enligt välkända DxOMark
- Enormt batteri på hela 4000mAh
- 6.1” FHD+ “Fullview Display”
- Filma i super slowmotion
- Vattentålig (IP67-klassad)
- Stereo-högtalare
- Dual SIM (Upp till 4G på båda)
| 2G-band | Vi har inte stöd för 2G/GSM |
| 3G-band | - |
| 4G-band | - |
| LTE-kategori | 18 |
| Operatörslåst | Nej |
| Carrier Aggregation | Ja |
| WiFi-samtal | Ja |
| VoLTE (4G-samtal) | Ja |
Mått | |
| Bredd: | 73,9 mm |
| Höjd | 155 mm |
| Djup | 7,8 mm |
| Vikt: | 180 g |
Teknisk information | |
| SoC (system on a chip) | Kirin 970 |
| SIM-kort | 4FF (Nano-SIM) |
| WIFI-teknik | 802.11a/b/g/n/ac |
| WIFI-frekvensband | 2,4 Ghz och 5 Ghz + MiMo |
Batteri | |
| Kapacitet | 4000 mAh |
| Trådlös laddnining | Nej |
| Quick charge | Ja |
| Utbytbart batteri | Nej |
Kamera | |
| Primär | 20 Mpix (f1.6) + 40 Mpix (f1.8) + 8 Mpix (f2.4) |
| Sekundär | 24 Mpix |
| Video-inspelning | 2160p@30fps, 720p@960fps |
| Blixt | Ja |
| Extra kamerainfo | Filmar i super slowmotion, fotar bra i dåligt ljus, |
Kommunikation | |
| GPS | Ja |
| NFC | Ja |
| Bluetooth | BT4,2 med stöd för aptX |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| USB-port | USB-C |
| Hörlursjack | Nej |
| Pulsmätare | Nej |
| FM-radio | Nej |
| TV ut | Nej |
| IR-sändare | Nej |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
Annat | |
| 3Switch | Uppgift saknas |
| Formfaktor | Mobiltelefon |
| Förinstallerade 3-appar | Uppgift saknas |
| IP-klassificering | IP67 |
Skärm | |
| Storlek | 6.1” |
| Upplösning | FullHD+ (1080x2244) |
Prestanda | |
| CPU-kärnor | Åtta (octa core) |
| CPU-hastighet | 4x2,4GHz + 4x1,8GHz |
| Stöd för minneskort | Nej |
| Max storlek minneskort | - |
| RAM-minne | 6 GB |
| Internminne (HDD) | 128 GB |




