iPhone 12
Tillverkare |
---|
5G-hastighet. A14 Bionic – det snabbaste chippet i en smartphone. En OLED-skärm från kant till kant. Ceramic Shield med fyra gånger bättre skydd mot tappskador. Och nattläge på alla kameror. iPhone 12 har verkligen allt.
Nätverk |
|
2G-band | Vi har inte stöd för 2G/GSM |
3G-band | B1/8 |
4G-band | B1/7/20/38 |
LTE-kategori | Cat20 |
Operatörslåst | Nej |
Carrier Aggregation | Ja |
WiFi-samtal | Ja |
VoLTE (4G-samtal) | Ja |
Mått |
|
Bredd: | 71.5 mm |
Höjd |
146.7 mm |
Djup | 7.4 mm |
Vikt: | 164 g |
Teknisk information |
|
SoC (system on a chip) | Apple A14 Bionic |
SIM-kort | 4ff (nano) + eSIM |
WIFI-teknik | 802.11ac (a/b/g/n/ac/ax)(Wi-Fi 6) |
WIFI-frekvensband | 2,4 GHz och 5 GHz |
Batteri |
|
Kapacitet | Ingen uppgift |
Trådlös laddnining | Ja (Qi upp till 7.5W) (MagSafe wirelss charging upp till 15W) |
Snabbladdning | Ja, upp till 20W |
Utbytbart batteri | Nej |
Kan dela laddning trådlöst? | Nej |
Batteritid (enligt tillverkaren) | Video uppspelning: upp till 17h Video streaming: upp till 11h Ljuduppspelning: upp till 65h |
Kamera |
|
Primär | 12MP (ultravidvinkel) 12MP (vidvinkel) |
Sekundär | 12MP (selfiekamera) |
Video-inspelning | 4K |
Blixt | TrueTone |
Extra kamerainfo | Advanced dual-camera system with 12MP Ultra Wide and Wide cameras; Night mode, Deep Fusion, Smart HDR 3, 4K Dolby Vision HDR recording |
Kommunikation |
|
GPS | Ja |
NFC | Ja |
Bluetooth | Ja, 5.0 |
Fingeravtrycksläsare | Nej |
USB-port | Lightning |
Hörlursjack | Nej |
Pulsmätare | Nej |
FM-radio | Nej |
TV ut | Ja (Airplay) |
IR-sändare | Nej |
Ansiktsigenkänning | Ja (Face ID) |
Annat |
|
Stöd för 3Växel | Ja |
Formfaktor | Smartphone |
Förinstallerade 3-appar | Nej, inga |
IP-klassificering | IP68 |
Skärm |
|
Storlek | 6,1'' |
Upplösning | 1170x2532 pixlar (460ppi) |
Skärmtyp | OLED (Super Retina XDR) |
Prestanda |
|
CPU-kärnor | Sex (hexa core) |
CPU-hastighet | Ingen uppgift |
Stöd för minneskort | Nej |
Max storlek minneskort | -- |
RAM-minne | Ingen uppgift |
Internminne (HDD) | 64/128/256GB |