iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro. Den största uppgraderingen någonsin av proffskamerasystemet. Super Retina XDRskärmen med ProMotion är snabbare och ännu mer responsiv. Blixtsnabbt A15 Bionic-chip. Supersnabbt 5G. Tålig design och ett stort språng för batteritiden.
Nätverk |
|
2G-band | Vi har inte stöd för 2G/GSM |
3G-band | Uppgift saknas |
4G-band | B1 - 2100 Mhz, B7 - 2600 Mhz, B20 - 800 Mhz, B38 - TDD 2600 Mhz |
5G-band | N1 - FDD 2100 Mhz, N78 - TDD 3500 Mhz |
LTE-kategori | Cat20 |
Operatörslåst |
Nej |
Carrier Aggregation | Ja |
WiFi-samtal | Ja |
VoLTE (4G-samtal) | Ja |
Mått |
|
Bredd: | 78.1mm |
Höjd | 146.7mm |
Djup | 7.65mm |
Vikt: | 203.0g |
Teknisk information |
|
SoC (system on a chip) | Apple A15 |
SIM-kort | Dual SIM (Nano + eSIM) |
WIFI-teknik |
802.11a/b/g/n/ac/ax |
WIFI-frekvensband | 2,4 GHz och 5 GHz |
Batteri |
|
Kapacitet | Uppgift saknas |
Trådlös laddnining | Ja (Qi upp till 7.5W) (MagSafe wirelss charging upp till 15W) |
Snabbladdning | Ladda batteriet upp till 50 procent på ungefär 30 minuter med en adapter på 20 W eller högre (säljs separat) |
Utbytbart batteri | Nej |
Kan dela laddning trådlöst? | Nej |
Kamera |
|
Primär | Proffskamerasystem med 12 MP (tele, vidvinkel och ultravidvinkel) |
Sekundär | 12MP (standard) |
Video-inspelning | Inspelning av video med Dolby Vision HDR upp till 4K med 60 bilder/s |
Blixt | True Tone-blixt med Slow Sync |
Extra kamerainfo |
3× optisk inzoomning, 2× optisk utzoomning, 6× optiskt zoomomfång |
Kommunikation |
|
GPS | Ja |
NFC | Ja |
Bluetooth | Ja V5.0 |
Fingeravtrycksläsare | Nej |
USB-port | Nej, (Lightning) |
Hörlursjack | Nej |
Pulsmätare | Nej |
FM-radio | Nej |
TV ut | Ja (Airplay) |
IR-sändare | Nej |
Ansiktsigenkänning | Ja FaceID |
Annat |
|
Stöd för 3Växel | Ja |
Formfaktor | Mobiltelefon |
Förinstallerade 3-appar | Nej |
IP-klassificering | Ja IP68 |
Skärm |
|
Storlek | 6.1'' |
Upplösning | 2532 × 1170 pixlars upplösning med 460 ppi |
Skärmtyp | Super Retina XDR |
Prestanda |
|
CPU-kärnor | Antal kärnor: 6 (Hexa core) |
CPU-hastighet | 3.23 GHz |
Stöd för minneskort | Nej |
Max storlek minneskort | -- |
RAM-minne | Uppgift saknas GB |
Internminne (HDD) | 128GB, 256GB, 512GB |