iPhone 15 Plus
Tillverkare |
---|
iPhone 15 Plus har Dynamic Island, 48 MP huvudkamera och usb-c, allt i en tålig design med infärgat glas och aluminium.
Dynamic Island kommer till Iphone 15
I Dynamic Island bubblar notiser och liveaktiviteter upp så att du inte missar dem när du håller på med något annat. Du kan se vem som ringer, kolla om flyget är i tid och mycket annat.
Nyskapande design
iPhone 15 Plus har en tålig design i infärgat glas och aluminium. Den står emot stänk, vatten och damm. Framsidan i Ceramic Shield tål mer än något annat smartphoneglas. Och Super Retina XDR-skärmen på 6,7 tum är upp till dubbelt så ljusstark i solen jämfört med iPhone 14.
48 MP huvudkamera med 2x Tele
Huvudkameran med 48 MP tar bilder med superhög upplösning. Det betyder att det är enklare än någonsin att ta fantastiskt vackra och detaljerade bilder. Tack vare 2× tele med optisk kvalitet kan du komponera en perfekt närbild.
Senaste generationens porträttbilder
Ta porträttbilder med dramatiskt mycket mer detaljrikedom och färg. Med ett tryck kan du flytta fokus mellan motiven i bilden, även efter att den är tagen.
Kraftfullt A16 Bionic-chip
Det supersnabba chippet möjliggör avancerade funktioner som beräknad fotografi, smidiga övergångar i Dynamic Island och röstisolering för telefonsamtal. Och A16 Bionic är otroligt effektivt vilket bidrar till att batteriet räcker hela dagen.
USB C-anslutning
Med den nya usb-c-kontakten kan du ladda din Mac eller iPad med samma kabel som du använder till din iPhone 15 Plus. Du kan till och med använda iPhone 15 Plus till att ladda Apple Watch eller AirPods.
Viktiga trygghetsfunktioner
Kraschdetektering gör att iPhone kan känna av om du har varit med om en allvarlig bilolycka och tillkalla hjälp om du inte kan göra det själv.
Gjord för att göra skillnad
iPhone har integritetsskydd som hjälper dig att behålla kontrollen över dina data. Den innehåller mer återvunnet material för att minska miljöpåverkan. Och den har inbyggda funktioner som gör iPhone tillgänglig för alla.
Applecare ingår i ett år
Varje iPhone omfattas av ett års begränsad garanti och kostnadsfri teknisk support i upp till 90 dagar. Skaffa AppleCare+ eller AppleCare+ med stöld och förlust för att utöka ditt skydd.
Mått & vikt
Höjd (cm) | 16.09 |
Bredd (cm) | 7.78 |
Djup (cm) | 0.78 |
Vikt (g) | 201 |
Höjd (inkl. emballage) | 30,0 mm |
Bredd (inkl. emballage) | 96,0 mm |
Djup (inkl. emballage) | 18,0 cm |
Vikt (inkl. emballage) | 384,0 g |
Nyckelspecifikation
IP-klassificering (IP Classification) | IP68 vattentät |
Processor | A16 Bionic chip |
Antal kameror | 4 |
Display | OLED |
Refresh rate (Hz) | 60 |
Skärmstorlek (tum) | 6.7 |
Internt lagringsutrymme (GB) | 128 |
5G | Ja |
Modellbeskrivning
Produkttyp | Smartphone |
Typ av mobiltelefon | Touch |
Modellnamn | iPhone 15 Plus |
Serie | iPhone 15 |
Modell-ID | iPhone 15 Plus |
Typ av SIM-kort | Nano SIM |
Dual SIM | Ja |
eSIM | Ja |
IP-klassificering (IP Classification) | IP68 vattentät |
EAN-kod | 0195949041211 |
Tillverkarens artikelnummer | MU163QN/A |
Operativsystem och systemkrav
Operativsystem | iOS |
Typ av operativsystem | iOS 17 |
Processor
Processor | A16 Bionic chip |
Antal kärnor (cores) | 6 |
Kamera
Antal kameror | 4 |
Nattläge | Ja |
Blixt/Fotolampa | Blixt (True Tone) |
Videoinspelning | Ja |
Videoinspelning (upplösning) | 4K (2160p) |
Slow motion | Ja |
Bakre kamera 1 - Kameratyp | Main |
Bakre kamera 1 - Upplösning (megapixlar) | 48 |
Bakre kamera 1 - Största bländare | f/1.6 |
Bakre kamera 1 - OIS (Optisk bildstabilisering) | Ja |
Bakre kamera 1 - Autofokus | Ja |
Bakre kamera 1 - Zoom | Ja |
Bakre kamera 2 - Kameratyp | Ultra Wide |
Bakre kamera 2 - Upplösning (megapixlar) | 12 |
Bakre kamera 2 - Största bländare | f/2.4 |
Bakre kamera 2 - OIS (Optisk bildstabilisering) | Nej |
Bakre kamera 2 - Zoom | Ja |
Bakre kamera 3 - Kameratyp | Telephoto |
Bakre kamera 3 - Upplösning (megapixlar) | 12 |
Bakre kamera 3 - Största bländare | f/1.6 |
Bakre kamera 3 - OIS (Optisk bildstabilisering) | Ja |
Bakre kamera 3 - Autofokus | Ja |
Bakre kamera 3 - Zoom | Ja |
Främre kamera 1 - Kameratyp | TrueDepth Camera |
Främre kamera 1 - Upplösning (megapixlar) | 12 |
Främre kamera 1 - Största bländare | f/1.9 |
Främre kamera 1 - OIS (Optisk bildstabilisering) | Nej |
Främre kamera 1 - Autofokus | Ja |
Främre kamera 1 - Zoom | Nej |
Skärm/Display
Display | OLED |
Refresh rate (Hz) | 60 |
Typ av glas | Ceramic Shield |
Skärmstorlek (tum) | 6.7 |
Skärmupplösning (bredd x höjd i pixlar) | 2796 x 1290 |
Pekskärm | Ja |
Annan skärminformation | Super Retina XDR display |
Lagring och minne
Internt lagringsutrymme (GB) | 128 |
Stödjer följande minneskort | Ingen/Inget |
Anslutningar
2G | Ja |
3G | Ja |
4G | Ja |
5G | Ja |
Bluetooth (version) | Bluetooth 5.3 |
NFC (Near Field Communication) | Ja |
Wi-Fi generation | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Anslutningar | USB 2.0 |
Funktioner och egenskaper
Biometrisk inloggning (ansiktsigenkänning) | Ja |
Biometrisk inloggning (fingeravtrycksläsare) | Ja |
Stereo, ljudutgång | Ja |
Positioneringsteknik | GPS , Glonass , Galileo , QZSS , Beidou |
Flygplansläge (Flight mode) | Ja |
Ja | |
Plattform för app-distribution | App Store |
Kapacitet, förbrukning och strömförsörjning
Trådlös laddning | Ja |
Batterityp | Lithium-ion |
Löstagbart batteri | Nej |
Förpackningens innehåll
Laddare | Nej |
Laddningsdocka | Nej |
Medföljande minneskort | Nej |
Anslutningskabel | Ja |
Trådlöst stereoheadset | Nej |
Skärmskydd | Nej |
Stylus (pekpenna) | Nej |