Samsung Galaxy Xcover 5
Tillverkare |
---|
Samsung Galaxy XCover 5 är en tålig mobil byggd för dig som behöver något utöver det vanliga. Med skydd mot stötar, vatten, damm och smuts klarar den precis lika många utmaningar som du gör. Tack vare sina unika features underlättar XCover 5 för dig när du tar dig an nya utmaningar.
Nätverk |
|
2G-band | Vi har inte stöd för 2G/GSM |
Operatörslåst | Nej |
Carrier Aggregation | Ingen uppgift |
WiFi-samtal | Ja |
VoLTE (4G-samtal) | Ja |
Mått |
|
Bredd: | 71.6mm |
Höjd | 147.0mm |
Djup | 9.2mm |
Vikt: | 172.0g |
Teknisk information |
|
SoC (system on a chip) | Exynos 850 |
SIM-kort | Dual SIM (Nano + Nano) |
WIFI-teknik | 802.11a/b/g/n/ac |
WIFI-frekvensband | 2,4 GHz och 5 GHz |
Batteri |
|
Kapacitet | 3000 mAh |
Trådlös laddnining | Nej |
Snabbladdning | Ja |
Utbytbart batteri | Ja |
Kan dela laddning trådlöst? | Nej |
Kamera |
|
Primär | 16MP (Standard) |
Sekundär | 5MP (standard) |
Video-inspelning | 1080p |
Blixt | LED |
Extra kamerainfo | |
Kommunikation |
|
GPS | Ja |
NFC | Ja |
Bluetooth | Ja 5.0 |
Fingeravtrycksläsare | Ja/Nej (Vilken typ) |
USB-port | Type C |
Hörlursjack | Ja (3,5 mm) |
Pulsmätare | Nej |
FM-radio | Nej |
TV ut | Nej |
IR-sändare | Nej |
Ansiktsigenkänning | Nej |
Annat |
|
Stöd för 3Växel | Ja |
Formfaktor | Mobiltelefon |
Förinstallerade 3-appar | Nej |
IP-klassificering | Ja IP68 |
Skärm |
|
Storlek | 5.3" |
Upplösning | 1480x720px |
Skärmtyp | Ingen uppgift |
Prestanda |
|
CPU-kärnor | 8 kärnor (Octa core) |
CPU-hastighet | 2.0 GHz |
Stöd för minneskort | Ja |
Max storlek minneskort | 64GB |
RAM-minne | 4 GB |
Internminne (HDD) | 64 GB |