Smartare övervakning
Kombinera de omfattande videohanteringsfunktionerna i Synology Surveillance Station med avancerad analys för att skynda på incidentrespons och samla in bättre affärsinformation.
Kombinera de omfattande videohanteringsfunktionerna i Synology Surveillance Station med avancerad analys för att skynda på incidentrespons och samla in bättre affärsinformation.
Öka säkerheten i dina fastigheter och öka samtidigt effektiviteten.
Övervaka din driftsättning på det sätt som fungerar bäst för dig.
Konfigurera snabbt ditt övervakningssystem med minimal ansträngning.
Modeller | DVA1622 | DVA3221 | |
---|---|---|---|
CPU | CPU modell | Intel Celeron J4125 | Intel Atom C3538 |
CPU-arkitektur | 64-bit | 64-bit | |
CPU-frekvens | Fyra kärnor 2.0 (bas) / 2.7 (burst) GHz | Fyra kärnor 2.1 GHz | |
Hårdvarukrypteringsmotor (AES-NI) | |||
GPU | GPU modell | Intel UHD Graphics 600 | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
Videoutgång | Videoutgång | HDMI X 1 | - |
Videoupplösning som stöds | 1080p 60Hz | - | |
Minne | Systemminne | 6 GB DDR4 non-ECC | 8 GB DDR4 non-ECC |
Minnesmodul förinstallerad | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 8 GB (4 GB x 2) | |
Totalt antal minnesportar | - | 2 | |
Maximal minneskapacitet | - | 32 GB (16 GB x 2) | |
Kommentarer | Synology förbehåller sig rätten att byta ut minnesmoduler med samma eller högre frekvens baserat på status för tillverkarens produktlivscykel. Var förvissad om att kompatibiliteten och stabilitet noga har verifierats med samma prestandatest för att säkerställa identisk prestanda. |
|
|
Lagring | Hårddiskfack | 2 | 4 |
Max. anatal hårdiskfack med expansionsenhet | - | 14 (DX517 x 2) | |
Kompatibla hårddisktyper* (Se alla hårddiskar som stöds) | 3.5" SATA HDD |
|
|
Snabbt utbytbar hårddisk | |||
Kommentarer | ”Kompatibel disktyp” indikerar att diskarna har testats för att vara kompatibla med Synology-produkter. Den här termen indikerar inte den maximala anslutningshastigheten för varje diskfack. | ||
Externa portar | RJ-45 1 GbE LAN-port | 1 | 4 (med Link Aggregation / stöd för Failover) |
USB 3.0-port | 2 | 3 | |
eSATA-port | - | 2 | |
Utseende | Storlek (höjd x bredd x djup) | 166 mm x 106 mm x 223 mm | 166 mm x 250 mm x 237 mm |
Vikt | 1.51 kg | 4.92 kg | |
Övriga | Vakna med LAN / WAN | ||
Systemfläkt | 92 mm x 92 mm x 1 pcs | 120 mm x 120 mm x 1 pcs | |
Fläkthastighetsläge |
|
|
|
Strömåterställning | |||
Bullernivå* | 18.4 dB(A) | 28.3 dB(A) | |
Programmerad start/avstängning | |||
Strömförsörjningsenhet/-adapter | 60 W | 250 W | |
AC nätspänning | 100 V till 240 V AC | 100 V till 240 V AC | |
Strömfrekvens | 50/60 Hz, Enfas | 50/60 Hz, Enfas | |
Strömförbrukning* | 19.93 W (Åtkomst) 4.02 W (Hårddisk dvala) |
43.92 W (Åtkomst) 28.43 W (Hårddisk dvala) |
|
Btu | 67.96 BTU/hr (Åtkomst) 13.71 BTU/hr (Hårddisk dvala) |
149.86 BTU/hr (Åtkomst) 97.01 BTU/hr (Hårddisk dvala) |
|
Kommentarer |
|
||
Temperatur | Användningstemperatur | 0°C till 40°C (32°F till 104°F) | 0°C till 40°C (32°F till 104°F) |
Förvaringstemperatur | -20°C till 60°C (-5°F till 140°F) | -20°C till 60°C (-5°F till 140°F) | |
Relativ fuktighet | 5% till 95% RH | 5% till 95% RH | |
Certifiering |
|
|
|
Garanti | 3 års maskinvarugaranti, kan förlängas till 5 år med EW201 eller Utökad garanti Plus | 3 års maskinvarugaranti, kan förlängas till 5 år med EW202 eller Utökad garanti Plus | |
Kommentarer |
|
||
Miljö | RoHS-kompatibelt | RoHS-kompatibelt | |
Förpackningens innehåll |
|
|
|
Extra tillbehör |
|